आईएसओ 7241ए
विशेष विवरण | ||||||||
शरीर का आकार (इंच) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2 |
दर दबाव (एमपीए) | 50 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |
रेटेड प्रवाह (एल/मिनट) | 9 | 30 | 75 | 180 | 270 | 330 | 450 | 900 |
तापमान सीमा (एनबीआर) | -25 डिग्री सेल्सियस (-13 डिग्री फारेनहाइट) से +125 डिग्री सेल्सियस (257 डिग्री फारेनहाइट) |
ISO7241A-एम
डीएन | वह बात | अधिकतम कार्य दबाव | ¢ए | C mm | CH mm | E mm | ¢एफ mm | मद संख्या। | |
6 | बीएसपी/एनपीटी | 350बार | 1/4" | 32 | 19 | 14.5 | 11.8 | ISO7241A-M-G1/4 | |
10 | बीएसपी/एनपीटी | 300बार | 3/8" | 40 | 24 | 19 | 17.3 | ISO7241A-M-G3/8 | |
13 | बीएसपी/एनपीटी | 300बार | 1/2" | 44 | 27 | 24 | 20.56 | ISO7241A-M-G1/2 | |
20 | बीएसपी/एनपीटी | 250बार | 3/4" | 56 | 36 | 28.5 | 29.1 | ISO7241A-M-G3/4 | |
25 | बीएसपी/एनपीटी | 230बार | 1" | 63 | 41 | 35 | 34.34 | ISO7241A-M-G1 | |
32 | बीएसपी/एनपीटी | 230बार | 11/4" | 75 | 50 | 44 | 45 | ISO7241A-M-G11/4 | |
40 | बीएसपी/एनपीटी | 200बार | 11/2" | 83.5 | 60 | 52 | 55 | ISO7241A-M-G11/2 | |
50 | बीएसपी/एनपीटी | 130बार | 2" | 105 | 75 | 61 | 65.1 | ISO7241A-M-G2 |
ISO7241A-F
DN | वह बात | अधिकतम कार्य दबाव | ¢ए | B mm | सीएच1 mm | ¢D mm | ¢जी mm | मद संख्या। | |
6 | बीएसपी/एनपीटी | 350बार | 1/4" | 47 | 19 | 26 | 13.05 | ISO7241A-F-G1/4 | |
10 | बीएसपी/एनपीटी | 300बार | 3/8" | 58 | 22 | 32 | 18.4 | ISO7241A-F-G3/8 | |
13 | बीएसपी/एनपीटी | 300बार | 1/2" | 67 | 27 | 39 | 23.74 | ISO7241A-F-G1/2 | |
20 | बीएसपी/एनपीटी | 250बार | 3/4" | 83.5 | 36 | 47 | 30.5 | ISO7241A-F-G3/4 | |
25 | बीएसपी/एनपीटी | 230बार | 1" | 97 | 40 | 54 | 36.6 | ISO7241A-F-G1 | |
32 | बीएसपी/एनपीटी | 230बार | 11/4" | 117 | 50 | 68.5 | 47.8 | ISO7241A-F-G11/4 | |
40 | बीएसपी/एनपीटी | 200बार | 11/2" | 133 | 65 | 83.5 | 57.6 | ISO7241A-F-G11/2 | |
50 | बीएसपी/एनपीटी | 130बार | 2" | 165 | 75 | 103 | 70 | ISO7241A-F-G2 |
ISO7241A-एफएम
DN | वह बात | अधिकतम कार्य दबाव | ¢ए | CH mm | सीएच1 mm | L mm | ¢D mm 26 | मद संख्या। | |
6 | बीएसपी/एनपीटी | 350बार | 1/4" | 19 | 19 | 64.5 | 26 | आईएसओ7241ए-एफएम-जी1/4 | |
10 | बीएसपी/एनपीटी | 300बार | 3/8" | 24 | 22 | 80 | 32 | आईएसओ7241ए-एफएम-जी3/8 | |
13 | बीएसपी/एनपीटी | 300बार | 1/2" | 27 | 27 | 87 | 39 | आईएसओ7241ए-एफएम-जी1/2 | |
20 | बीएसपी/एनपीटी | 250बार | 3/4" | 36 | 36 | 112 | 47 | आईएसओ7241ए-एफएम-जी3/4 | |
25 | बीएसपी/एनपीटी | 230बार | 1" | 41 | 40 | 126 | 54 | आईएसओ7241ए-एफएम-जी1 | |
32 | बीएसपी/एनपीटी | 230बार | 11/4" | 50 | 50 | 150 | 68.5 | आईएसओ7241ए-एफएम-जी11/4 | |
40 | बीएसपी/एनपीटी | 200बार | 11/2" | 60 | 65 | 167 | 83.5 | आईएसओ7241ए-एफएम-जी11/2 | |
50 | बीएसपी/एनपीटी | 130बार | 2" | 75 | 75 | 210 | 103 | आईएसओ7241ए-एफएम-जी2 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें