आईएसओ 7241 बी

विशेष विवरण | ||||||||
शरीर का आकार (इंच) | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/2" | 2" |
दर दबाव (एमपीए) | 50 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 14 | 9 |
रेटेड प्रवाह (एल/मिनट) | 5 | 17 | 50 | 75 | 190 | 270 | 750 | 1600 |
तापमान रेंज (NBR) | -25 डिग्री सेल्सियस (-13 डिग्री फारेनहाइट) से +125 डिग्री सेल्सियस (257 डिग्री फारेनहाइट) |


ISO7241B-एम
DN | THTEAD | अधिकतम काम का दबाव | ए | C mm | CH mm | E mm | एफ mm | मद संख्या। | |
4 | बसपा/एनपीटी | 350 बार | 1/8" | 36 | 14 | 18.9 | 10.9 | ISO7241B-M-G1/8 | |
6 | बसपा/एनपीटी | 350 बार | 1/4" | 41 | 19 | 22.1 | 14.2 | ISO7241B-एम-G1/4 | |
10 | बसपा/एनपीटी | 300बार | 3/8" | 40.5 | 22 | 25 | 19.1 | ISO7241B-M-G3/8 | |
13 | बसपा/एनपीटी | 280बार | 1/2" | 47.5 | 27 | 28 | 23.55 | ISO7241B-एम-G1/2 | |
20 | बसपा/एनपीटी | 180बार | 3/4" | 55 | 36 | 35.5 | 31.45 | ISO7241B-M-G3/4 | |
25 | बसपा/एनपीटी | 150 बार | 1" | 65 | 41 | 40.5 | 37.8 | ISO7241B-एम-G1 |


ISO7241B-एफएम
DN | THTEAD | अधिकतम काम का दबाव | ए | बीएमएम mm | सीएच1 mm | डी mm | जी mm | मद संख्या। | |
4 | बसपा/एनपीटी | 350 बार | 1/8" | 49 | 17 | 24 | 12.2 | ISO7241B-F-G1/8 | |
6 | बसपा/एनपीटी | 350 बार | 1/4" | 55.1 | 21 | 28.5 | 15.7 | ISO7241B-F-G1/4 | |
10 | बसपा/एनपीटी | 300बार | 3/8" | 65 | 22 | 36 | 20.14 | ISO7241B-F-G3/8 | |
13 | बसपा/एनपीटी | 280बार | 1/2" | 75 | 27 | 44 | 25.76 | ISO7241B-F-G1/2 | |
20 | बसपा/एनपीटी | 180बार | 3/4" | 90 | 36 | 53 | 32.77 | ISO7241B-F-G3/4 | |
25 | बसपा/एनपीटी | 150 बार | 1" | 105 | 41 | 60 | 40.56 | ISO7241B-F-G1 |


ISO7241B-एफएम
DN | THTEAD | अधिकतम काम का दबाव | ए | CH mm | सीएच1 mm | L mm | डी mm | मद संख्या। | |
4 | बसपा/एनपीटी | 350 बार | 1/8" | 14 | 17 | 66.5 | 24 | ISO7241B-FM-G1/8 | |
6 | बसपा/एनपीटी | 350 बार | 1/4" | 19 | 21 | 74 | 28.5 | ISO7241B-FM-G1/4 | |
10 | बसपा/एनपीटी | 300बार | 3/8" | 22 | 22 | 81 | 36 | ISO7241B-FM-G3/8 | |
13 | बसपा/एनपीटी | 280बार | 1/2" | 27 | 27 | 94.5 | 44 | ISO7241B-FM-G1/2 | |
20 | बसपा/एनपीटी | 180बार | 3/4" | 36 | 36 | 110 | 53 | ISO7241B-FM-G3/4 | |
25 | बसपा/एनपीटी | 150 बार | 1" | 41 | 41 | 130 | 60 | ISO7241B-FM-G1 | |
40 | बसपा/एनपीटी | 200 बार | 11/2" | 60 | 65 | 64.5 | 26 | ISO7241A-FM-G11/2 | |
50 | बसपा/एनपीटी | 130बार | 2" | 75 | 75 | 80 | 32 | ISO7241A-FM-G2 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें