कॉम्पैक्ट पायलट नली
| उत्पाद श्रृंखला | नॉमिनल डायामीटर | आकार | ( आईडी ) मिमी | मिमी | (ओ.डी.) मिमी | मिमी | डब्ल्यूपी | बीपी | मिन.बीआर | |||
| मिमी | इंच | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | मिन | अधिकतम | अधिकतम | एमपीए | एमपीए | मिमी | |
| पायलट—03 | 5 | पीएलटी03 | 4.7 | 5.3 | 7.8 | 8.5 | 9.7 | 10.3 | 12.5 | 25 | 50 | 40 |
| पायलट—04 | 6 | पीएलटी04 | 6.2 | 6.8 | 9.5 | 10.1 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 25 | 50 | 45 |
| पायलट—05 | 8 | पीएलटी05 | 7.8 | 8.4 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 12.5 | 25 | 50 | 50 |
| पायलट—06 | 10 | पीएलटी06 | 9.5 | 10.1 | 12.9 | 13.5 | 15.1 | 15.7 | 12.5 | 25 | 50 | 55 |

