5404एन-पुरुष सीमलेस पाइप फिटिंग
भाग संख्या | 1 पुरुष एनपीटीएफ | 2 लंबाई | एल लंबाई | परिचालन दाब |
5404एन02-सीएल0एसई | 1/8-27 | 0.79 | 3/4 | 6,000 |
5404एन021.5 | 1/8-27 | 1.50 | 1 1/2 | 6,000 |
5404एन-02-2 | 1/8-27 | 2.00 | 2″ | 6,000 |
5404N02-2.5 « | 1/8-27 | 2.50 | 21/2 | 6,000 |
5404एन-02-3 एस | 1/8-27 | 3.00 | 3″ | 6,000 |
5404एन02-3.5 फीट | 1/8-27 | 3.50 | 31/2 | 6,000 |
5404एन02-4# | 1/8-27 | 4.00 | 4″ | 6,000 |
5404एन02-4.5 | 1/8-27 | 4.50 | 41/2 | 6,000 |
5404एन-02-5 | 1/8-27 | 5.00 | 5″ | 6,000 |
5404एन02-5.5 | 1/8-27 | 5.50 | 51/2 | 6,000 |
5404एन-02-6 एफ | 1/8-27 | 6.00 | 6″ | 6,000 |
5404एन04-सीएल0एसई | 1/4-18 | 0.94 | 15/16 | 6,000 |
5404एन-04-1.5 | 1/4-18 | 1.50 | 1 1/2 | 6,000 |
5404एन04-2 | 1/4-18 | 2.00 | 2″ | 6,000 |
5404एन04-2.5 | 1/4-18 | 2.50 | 21/2 | 6,000 |
5404एन-04-3 | 1/4-18 | 3.00 | 3″ | 6,000 |
5404एन04-3.5 एन | 1/4-18 | 3.50 | 31/2 | 6,000 |
5404एन-04-4 | 1/4-18 | 4.00 | 4" | 6,000 |
5404एन0445 | 1/4-18 | 4.50 | 41/2 | 6,000 |
5404एन04-5 ए | 1/4-18 | 5.00 | 5″ | 6,000 |
5404एन04-5.5 | 1/4-18 | 5.50 | 51/2 | 6,000 |
5404एन-04-6 ए | 1/4-18 | 6.00 | 6″ | 6,000 |
5404एन06-सीएल0एसई | 3/8-18 | 1.00 | r | 6,000 |
5404एन-06-1.5 | 3/8-18 | 1.50 | 1 1/2 | 6,000 |
5404एन-06-2 | 3/8-18 | 2.00 | 2″ | 6,000 |
5404एन062.5 | 3/8-18 | 2.50 | 21/2 | 6,000 |
5404एन06-3 | 3/8-18 | 3.00 | 3" | 6,000 |
5404एन06-3.5 | 3/8-18 | 3.50 | 31/2 | 6,000 |
5404एन-06-4 | 3/8-18 | 4.00 | 4" | 6,000 |
5404एन06-4.5 एन | 3/8-18 | 4.50 | 41/2 | 6,000 |
5404एन06-5 एस | 3/8-18 | 5.00 | 5″ | 6,000 |
5404N06-5.5 « | 3/8-18 | 5.50 | 51/2 | 6,000 |
5404एन06-6 एस | 3/8-18 | 6.00 | 6″ | 6,000 |
5404एन08-सीएल0एसई | 1/2-14 | 1.21 | 1 1/4 | 6,000 |
5404एन-08-1.5 | 1/2-14 | 1.50 | 1 1/2 | 6,000 |
5404एन08-2 | 1/2-14 | 2.00 | T | 6,000 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें